| 索引号: | 621026czj000/20251229-00149 | 发布机构: | 宁县财政局 |
| 生效日期: | 2025-12-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 宁财发〔2025〕68号 | 所属主题: | 财政资金直达基层 |
关于调整变更部分2025年财政衔接补助 资金分配结果的公示
依据《开y云体育官网农村工作领导小组办公室(宁县实施乡村振兴战略领导小组办公室)关于调整变更部分2025年财政衔接补助资金项目计划的通知(宁农领办发〔2025〕63号),现将调整变更2025年财政衔接补助资金分配结果予以公示,接受社会监督。
监督电话:0934-6625978。
附件:宁县2025年部分财政衔接补助资金调整表
宁县财政局
2025年12月29日
| 宁县2025年部分财政衔接补助资金调整表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 年度 | 金额 | |||
| 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | ||||
| 调整前 | 61.802782 | 29.3531 | 6.3695 | 26.080182 | |||
| 1 | 农业农村局 | 食用菌产业发展 | 2025年度 | 10.5 | 10.5 | ||
| 2 | 水务局 | 农村安全饮水 | 2025年度 | 16.404704 | 16.404704 | ||
| 3 | 水务局 | 村管供水工程提升改造项目 | 2025年度 | 2.110066 | 2.110066 | ||
| 4 | 水务局 | 集中供水工程提升改造项目 | 2025年度 | 0.33833 | 0.33833 | ||
| 5 | 农业农村局 | 设施瓜菜钢架大棚建设 | 2025年度 | 3.03 | 3.03 | ||
| 6 | 农业农村局 | 绣球菌工厂化生产项目 | 2025年度 | 3.3395 | 3.3395 | ||
| 7 | 农业农村局 | 政策性农业保险配套项目 | 2025年度 | 26.079982 | 26.079982 | ||
| 果业发展中心 | 政策性农业保险配套项目 | 2025年度 | 0.0002 | ||||
| 调整后 | 61.802782 | 29.3531 | 6.3695 | 26.080182 | |||
| 1 | 农业农村局 | 脱贫户小额贷款贴息 | 2025年度 | 11 | |||
| 2 | 住建局 | 移民集中居住点基础设施配套建设项目 | 2025年度 | 18.3531 | |||
| 3 | 住建局 | 移民集中居住点基础设施配套建设项目 | 2025年度 | 1.3869 | |||
| 4 | 农业农村局 | 乡村建设示范村项目(早胜镇西头村) | 2025年度 | 2.758382 | |||
| 5 | 农业农村局 | 乡村建设示范村项目(湘乐镇湘乐村) | 2025年度 | 7.00 | |||
| 6 | 农业农村局 | 乡村建设重点村项目(和盛镇庙底村) | 2025年度 | 7.50 | |||
| 7 | 农业农村局 | 乡村建设重点村项目(新庄镇雨落坪村) | 2025年度 | 8.8218 | |||
| 9 | 农业农村局 | 乡村建设重点村项目 | 2025年度 | 4.9826 | |||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册